82° Slotted Flat Head For 100° Click Here.
Vertex Distribution carries Slotted Flat Head Machine Screws in 18-8 Stainless Steel and Brass - also, in both the 82 and 100 degree angle configuration. This design of flat head is made so that when driven in, it rests flush with the surface. Available in both Coarse and Fine Threads, see appropriate sections for details.
Need these screws with a material type and size combination not shown here? Just contact sales@vertexdistribution.com, click on our LiveChat button or call your local Vertex Distribution office.
VERTEX PART NUMBER | HEAD | MATERIAL TYPE | THREAD DIA. - PITCH | THREAD - PITCH x LENGTH | KEG QTY | CARTON QTY |
---|---|---|---|---|---|---|
01AF2X1/8 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 2 - 56 | 2-56 X 1/8" | 100,000 | 1,000 |
01AF2X3/16 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 2 - 56 | 2-56 X 3/16" | 100,000 | 1,000 |
01AF2X1/4 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 2 - 56 | 2-56 X 1/4" | 100,000 | 1,000 |
01AF2X5/16 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 2 - 56 | 2-56 X 5/16" | 80,000 | 1,000 |
01AF2X3/8 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 2 - 56 | 2-56 X 3/8" | 60,000 | 1,000 |
01AF2X7/16 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 2 - 56 | 2-56 X 7/16" | 60,000 | 1,000 |
01AF2X1/2 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 2 - 56 | 2-56 X 1/2" | 60,000 | 1,000 |
01AF2X5/8 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 2 - 56 | 2-56 X 5/8" | 50,000 | 1,000 |
01AF4X3/16 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 4 - 40 | 4-40 X 3/16" | 50,000 | 1,000 |
01AF4X1/4 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 4 - 40 | 4-40 X 1/4" | 50,000 | 1,000 |
01AF4X5/16 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 4 - 40 | 4-40 X 5/16" | 50,000 | 1,000 |
01AF4X3/8 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 4 - 40 | 4-40 X 3/8" | 40,000 | 1,000 |
01AF4X7/16 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 4 - 40 | 4-40 X 7/16" | 40,000 | 1,000 |
01AF4X1/2 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 4 - 40 | 4-40 X 1/2" | 30,000 | 1,000 |
01AF4X5/8 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 4 - 40 | 4-40 X 5/8" | 30,000 | 1,000 |
01AF4X3/4 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 4 - 40 | 4-40 X 3/4" | 30,000 | 1,000 |
01AF4X7/8 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 4 - 40 | 4-40 X 7/8" | 20,000 | 1,000 |
01AF4X1 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 4 - 40 | 4-40 X 1" | 20,000 | 1,000 |
01AF4X1-1/4 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 4 - 40 | 4-40 X 1-1/4" | 20,000 | N/A |
01AF4X1-1/2 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 4 - 40 | 4-40 X 1-1/2" | 20,000 | 500 |
01AF6X3/16 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 6 - 32 | 6-32 X 3/16" | 35,000 | 1,000 |
01AF6X1/4 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 6 - 32 | 6-32 X 1/4" | 30,000 | 1,000 |
01AF6X5/16 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 6 - 32 | 6-32 X 5/16" | 30,000 | 1,000 |
01AF6X3/8 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 6 - 32 | 6-32 X 3/8" | 25,000 | 1,000 |
01AF6X7/16 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 6 - 32 | 6-32 X 7/16" | 20,000 | 1,000 |
01AF6X1/2 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 6 - 32 | 6-32 X 1/2" | 20,000 | 1,000 |
01AF6X5/8 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 6 - 32 | 6-32 X 5/8" | 17,000 | 500 |
01AF6X3/4 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 6 - 32 | 6-32 X 3/4" | 15,000 | 500 |
01AF6X7/8 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 6 - 32 | 6-32 X 7/8" | 15,000 | 500 |
01AF6X1 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 6 - 32 | 6-32 X 1" | 12,000 | 500 |
01AF6X1-1/4 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 6 - 32 | 6-32 X 1-1/4" | 8,000 | 500 |
01AF6X1-1/2 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 6 - 32 | 6-32 X 1-1/2" | 6,000 | 500 |
01AF6X2 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 6 - 32 | 6-32 X 2" | 4,000 | 200 |
01AF6X2-1/2 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 6 - 32 | 6-32 X 2-1/2" | 3,000 | 200 |
01AF8X1/4 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 8 - 32 | 8-32 X 1/4" | 15,000 | 500 |
01AF8X5/16 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 8 - 32 | 8-32 X 5/16" | 15,000 | 500 |
01AF8X3/8 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 8 - 32 | 8-32 X 3/8" | 15,000 | 500 |
01AF8X1/2 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 8 - 32 | 8-32 X 1/2" | 15,000 | 500 |
01AF8X9/16 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 8 - 32 | 8-32 X 9/16" | 15,000 | N/A |
01AF8X5/8 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 8 - 32 | 8-32 X 5/8" | 12,000 | 500 |
01AF8X3/4 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 8 - 32 | 8-32 X 3/4" | 10,000 | 500 |
01AF8X7/8 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 8 - 32 | 8-32 X 7/8" | 10,000 | 500 |
01AF8X1 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 8 - 32 | 8-32 X 1" | 8,000 | 500 |
01AF8X1-1/4 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 8 - 32 | 8-32 X 1-1/4" | 7,000 | 200 |
01AF8X1-1/2 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 8 - 32 | 8-32 X 1-1/2" | 6,000 | 200 |
01AF8X1-3/4 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 8 - 32 | 8-32 X 1-3/4" | 4,000 | 200 |
01AF8X2 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 8 - 32 | 8-32 X 2" | 3,500 | 200 |
01AF8X2-1/2 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 8 - 32 | 8-32 X 2-1/2" | 2,000 | 200 |
01AF8X3 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 8 - 32 | 8-32 X 3" | 1,500 | 200 |
01AF10X5/16 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 10 - 24 | 10-24 X 5/16" | 12,000 | 500 |
01AF10X3/8 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 10 - 24 | 10-24 X 3/8" | 10,000 | 500 |
01AF10X1/2 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 10 - 24 | 10-24 X 1/2" | 10,000 | 500 |
01AF10X5/8 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 10 - 24 | 10-24 X 5/8" | 8,000 | 500 |
01AF10X3/4 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 10 - 24 | 10-24 X 3/4" | 7,000 | 500 |
01AF10X7/8 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 10 - 24 | 10-24 X 7/8" | 7,000 | 500 |
01AF10X1 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 10 - 24 | 10-24 X 1" | 6,000 | 500 |
01AF10X1-1/4 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 10 - 24 | 10-24 X 1-1/4" | 5,000 | 200 |
01AF10X2-1/4 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 10 - 24 | 10-24 X 2-1/4" | 2,000 | N/A |
01AF10X1-1/2 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 10 - 24 | 10-24 X 1-1/2" | 4,000 | 200 |
01AF10X1-3/4 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 10 - 24 | 10-24 X 1-3/4" | 3,500 | 200 |
01AF10X2 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 10 - 24 | 10-24 X 2" | 3,000 | 100 |
01AF10X2-1/2 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 10 - 24 | 10-24 X 2-1/2" | 2,000 | 100 |
01AF10X2-3/4 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 10 - 24 | 10-24 X 2-3/4" | 1,500 | N/A |
01AF10X3 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 10 - 24 | 10-24 X 3" | 1,500 | 100 |
01AF10X3-1/2 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 10 - 24 | 10-24 X 3-1/2" | 1,000 | 100 |
01AF10X4 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 10 - 24 | 10-24 X 4" | 1,000 | 100 |
01AF12X1/2 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 12 - 24 | 12-24 X 1/2" | 7,000 | 250 |
01AF12X5/8 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 12 - 24 | 12-24 X 5/8" | 6,000 | 250 |
01AF12X3/4 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 12 - 24 | 12-24 X 3/4" | 6,000 | 250 |
01AF12X1 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 12 - 24 | 12-24 X 1" | 5,000 | 250 |
01AF12X1-1/4 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 12 - 24 | 12-24 X 1-1/4" | 4,000 | 100 |
01AF12X1-1/2 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 12 - 24 | 12-24 X 1-1/2" | 3,500 | 100 |
01AF12X2 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 12 - 24 | 12-24 X 2" | 2,500 | 100 |
01AF12X2-1/2 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 12 - 24 | 12-24 X 2-1/2" | 2,000 | 100 |
01AF1/4X3/8 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 1/4" - 20 | 1/4-20 X 3/8" | 5,500 | 250 |
01AF1/4X1/2 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 1/4" - 20 | 1/4-20 X 1/2" | 5,000 | 250 |
01AF1/4X5/8 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 1/4" - 20 | 1/4-20 X 5/8" | 4,000 | 250 |
01AF1/4X3/4 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 1/4" - 20 | 1/4-20 X 3/4" | 3,500 | 250 |
01AF1/4X7/8 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 1/4" - 20 | 1/4-20 X 7/8" | 3,000 | 250 |
01AF1/4X1 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 1/4" - 20 | 1/4-20 X 1" | 2,500 | 250 |
01AF1/4X1-1/4 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 1/4" - 20 | 1/4-20 X 1-1/4" | 2,000 | 100 |
01AF1/4X1-1/2 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 1/4" - 20 | 1/4-20 X 1-1/2" | 1,500 | 100 |
01AF1/4X1-3/4 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 1/4" - 20 | 1/4-20 X 1-3/4" | 1,500 | 100 |
01AF1/4X2 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 1/4" - 20 | 1/4-20 X 2" | 1,500 | 100 |
01AF1/4X2-1/4 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 1/4" - 20 | 1/4-20 X 2-1/4" | 1,200 | 100 |
01AF1/4X2-1/2 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 1/4" - 20 | 1/4-20 X 2-1/2" | 1,000 | 100 |
01AF1/4X3 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 1/4" - 20 | 1/4-20 X 3" | 800 | 100 |
01AF1/4X3-1/2 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 1/4" - 20 | 1/4-20 X 3-1/2" | 700 | 100 |
01AF1/4X4 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 1/4" - 20 | 1/4-20 X 4" | 600 | 100 |
01AF1/4X4-1/2 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 1/4" - 20 | 1/4-20 X 4-1/2" | 500 | 100 |
01AF1/4X5 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 1/4" - 20 | 1/4-20 X 5" | 500 | 100 |
01AF5/16X1/2 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 5/16" - 18 | 5/16-18 X 1/2" | 3,100 | 100 |
01AF5/16X5/8 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 5/16" - 18 | 5/16-18 X 5/8" | 2,800 | 100 |
01AF5/16X3/4 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 5/16" - 18 | 5/16-18 X 3/4" | 2,600 | 100 |
01AF5/16X7/8 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 5/16" - 18 | 5/16-18 X 7/8" | 2,400 | 100 |
01AF5/16X1 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 5/16" - 18 | 5/16-18 X 1" | 2,200 | 100 |
01AF5/16X1-1/4 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 5/16" - 18 | 5/16-18 X 1-1/4" | 1,800 | 100 |
01AF5/16X1-1/2 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 5/16" - 18 | 5/16-18 X 1-1/2" | 1,600 | 100 |
01AF5/16X1-3/4 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 5/16" - 18 | 5/16-18 X 1-3/4" | 1,300 | 100 |
01AF5/16X2 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 5/16" - 18 | 5/16-18 X 2" | 1,200 | 100 |
01AF5/16X2-1/4 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 5/16" - 18 | 5/16-18 X 2-1/4" | 900 | 100 |
01AF5/16X2-1/2 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 5/16" - 18 | 5/16-18 X 2-1/2" | 900 | 50 |
01AF5/16X3 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 5/16" - 18 | 5/16-18 X 3" | 800 | 50 |
01AF5/16X3-1/2 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 5/16" - 18 | 5/16-18 X 3-1/2" | 500 | 50 |
01AF5/16X4 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 5/16" - 18 | 5/16-18 X 4" | 500 | 50 |
01AF5/16X5 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 5/16" - 18 | 5/16-18 X 5" | 500 | N/A |
01AF3/8X1/2 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 3/8" - 16 | 3/8-16 X 1/2" | 2,100 | 100 |
01AF3/8X5/8 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 3/8" - 16 | 3/8-16 X 5/8" | 1,900 | 100 |
01AF3/8X3/4 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 3/8" - 16 | 3/8-16 X 3/4" | 1,800 | 100 |
01AF3/8X1 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 3/8" - 16 | 3/8-16 X 1" | 1,500 | 100 |
01AF3/8X1-1/4 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 3/8" - 16 | 3/8-16 X 1-1/4" | 1,300 | 100 |
01AF3/8X1-1/2 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 3/8" - 16 | 3/8-16 X 1-1/2" | 1,000 | 100 |
01AF3/8X1-3/4 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 3/8" - 16 | 3/8-16 X 1-3/4" | 900 | 50 |
01AF3/8X2 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 3/8" - 16 | 3/8-16 X 2" | 800 | 50 |
01AF3/8X2-1/4 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 3/8" - 16 | 3/8-16 X 2-1/4" | 700 | 50 |
01AF3/8X2-1/2 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 3/8" - 16 | 3/8-16 X 2-1/2" | 650 | 50 |
01AF3/8X2-3/4 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 3/8" - 16 | 3/8-16 X 2-3/4" | 600 | 50 |
01AF3/8X3 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 3/8" - 16 | 3/8-16 X 3" | 500 | 50 |
01AF3/8X3-1/2 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 3/8" - 16 | 3/8-16 X 3-1/2" | 400 | 50 |
01AF3/8X4 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 3/8" - 16 | 3/8-16 X 4" | 350 | 50 |
01AF1/2X3/4 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 1/2" - 13 | 1/2-13 X 3/4" | 900 | 50 |
01AF1/2X1 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 1/2" - 13 | 1/2-13 X 1" | 750 | 50 |
01AF1/2X1-1/4 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 1/2" - 13 | 1/2-13 X 1-1/4" | 650 | 50 |
01AF1/2X1-1/2 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 1/2" - 13 | 1/2-13 X 1-1/2" | 500 | 50 |
01AF1/2X1-3/4 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 1/2" - 13 | 1/2-13 X 1-3/4" | 500 | 50 |
01AF1/2X2 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 1/2" - 13 | 1/2-13 X 2" | 450 | 50 |
01AF1/2X2-1/2 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 1/2" - 13 | 1/2-13 X 2-1/2" | 325 | 50 |
01AF1/2X3 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 1/2" - 13 | 1/2-13 X 3" | 300 | 25 |
01AF1/2X3-1/2 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 1/2" - 13 | 1/2-13 X 3-1/2" | 250 | 25 |
01AF5/8X1 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 5/8" - 11 | 5/8-11 X 1" | 500 | 25 |
01AF5/8X1-1/4 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 5/8" - 11 | 5/8-11 X 1-1/4" | 450 | 25 |
01AF5/8X1-1/2 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 5/8" - 11 | 5/8-11 X 1-1/2" | 400 | 25 |
01AF5/8X2 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 5/8" - 11 | 5/8-11 X 2" | 350 | 25 |
01AF5/8X2-1/4 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 5/8" - 11 | 5/8-11 X 2-1/4" | 225 | 25 |
01AF5/8X2-3/4 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 5/8" - 11 | 5/8-11 X 2-3/4" | 300 | 25 |
01AF5/8X4 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 5/8" - 11 | 5/8-11 X 4" | 225 | 25 |
01AF3/4X1-1/2 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 3/4" - 10 | 3/4-10 X 1-1/2" | 250 | 25 |
01AF3/4X2 | Flat - 82° | 18 - 8 Stainless Steel | 3/4" - 10 | 3/4-10 X 2" | 225 | 15 |
01RF2X1/4 | Flat - 82° | Brass | 2 - 56 | 2-56 X 1/4" | 1,00,000 | 1,000 |
01RF2X3/8 | Flat - 82° | Brass | 2 - 56 | 2-56 X 3/8" | 60,000 | 1,000 |
01RF2X1/2 | Flat - 82° | Brass | 2 - 56 | 2-56 X 1/2" | 60,000 | 1,000 |
01RF4X1/4 | Flat - 82° | Brass | 4 - 40 | 4-40 X 1/4" | 50,000 | 1,000 |
01RF4X5/16 | Flat - 82° | Brass | 4 - 40 | 4-40 X 5/16" | 50,000 | 1,000 |
01RF4X3/8 | Flat - 82° | Brass | 4 - 40 | 4-40 X 3/8" | 40,000 | 1,000 |
01RF4X1/2 | Flat - 82° | Brass | 4 - 40 | 4-40 X 1/2" | 30,000 | 1,000 |
01RF4X3/4 | Flat - 82° | Brass | 4 - 40 | 4-40 X 3/4" | 30,000 | 1,000 |
01RF4X1 | Flat - 82° | Brass | 4 - 40 | 4-40 X 1" | 20,000 | 1,000 |
01RF4X1-1/2 | Flat - 82° | Brass | 4 - 40 | 4-40 X 1-1/2" | 10,000 | 500 |
01RF6X1/4 | Flat - 82° | Brass | 6 - 32 | 6-32 X 1/4" | 30,000 | 1,000 |
01RF6X5/16 | Flat - 82° | Brass | 6 - 32 | 6-32 X 5/16" | 30,000 | 1,000 |
01RF6X3/8 | Flat - 82° | Brass | 6 - 32 | 6-32 X 3/8" | 25,000 | 1,000 |
01RF6X1/2 | Flat - 82° | Brass | 6 - 32 | 6-32 X 1/2" | 20,000 | 1,000 |
01RF6X5/8 | Flat - 82° | Brass | 6 - 32 | 6-32 X 5/8" | 17,000 | 500 |
01RF6X3/4 | Flat - 82° | Brass | 6 - 32 | 6-32 X 3/4" | 15,000 | 500 |
01RF6X1 | Flat - 82° | Brass | 6 - 32 | 6-32 X 1" | 12,000 | 500 |
01RF6X1-1/4 | Flat - 82° | Brass | 6 - 32 | 6-32 X 1-1/4" | 10,000 | 500 |
01RF6X1-1/2 | Flat - 82° | Brass | 6 - 32 | 6-32 X 1-1/2" | 10,000 | 500 |
01RF6X1-3/4 | Flat - 82° | Brass | 6 - 32 | 6-32 X 1-3/4" | 5,000 | 200 |
01RF6X2 | Flat - 82° | Brass | 6 - 32 | 6-32 X 2" | 4,000 | 200 |
01RF8X1/4 | Flat - 82° | Brass | 8 - 32 | 8-32 X 1/4" | 15,000 | 500 |
01RF8X3/8 | Flat - 82° | Brass | 8 - 32 | 8-32 X 3/8" | 15,000 | 500 |
01RF8X7/16 | Flat - 82° | Brass | 8 - 32 | 8-32 X 7/16" | 15,000 | 500 |
01RF8X1/2 | Flat - 82° | Brass | 8 - 32 | 8-32 X 1/2" | 12,000 | 500 |
01RF8X5/8 | Flat - 82° | Brass | 8 - 32 | 8-32 X 5/8" | 12,000 | 500 |
01RF8X3/4 | Flat - 82° | Brass | 8 - 32 | 8-32 X 3/4" | 10,000 | 500 |
01RF8X1 | Flat - 82° | Brass | 8 - 32 | 8-32 X 1" | 8,000 | 500 |
01RF8X1-1/4 | Flat - 82° | Brass | 8 - 32 | 8-32 X 1-1/4" | 7,000 | 200 |
01RF8X1-1/2 | Flat - 82° | Brass | 8 - 32 | 8-32 X 1-1/2" | 6,000 | 200 |
01RF8X1-3/4 | Flat - 82° | Brass | 8 - 32 | 8-32 X 1-3/4" | 4,000 | 200 |
01RF8X2 | Flat - 82° | Brass | 8 - 32 | 8-32 X 2" | 5,000 | 200 |
01RF8X2-1/2 | Flat - 82° | Brass | 8 - 32 | 8-32 X 2-1/2" | 4,000 | 200 |
01RF8X3 | Flat - 82° | Brass | 8 - 32 | 8-32 X 3" | 3,000 | 200 |
01RF10X1/4 | Flat - 82° | Brass | 10 - 24 | 10-24 X 1/4" | 12,000 | 500 |
01RF10X3/8 | Flat - 82° | Brass | 10 - 24 | 10-24 X 3/8" | 10,000 | 500 |
01RF10X1/2 | Flat - 82° | Brass | 10 - 24 | 10-24 X 1/2" | 10,000 | 500 |
01RF10X5/8 | Flat - 82° | Brass | 10 - 24 | 10-24 X 5/8" | 8,000 | 500 |
01RF10X3/4 | Flat - 82° | Brass | 10 - 24 | 10-24 X 3/4" | 7,000 | 500 |
01RF10X1 | Flat - 82° | Brass | 10 - 24 | 10-24 X 1" | 6,000 | 500 |
01RF10X1-1/4 | Flat - 82° | Brass | 10 - 24 | 10-24 X 1-1/4" | 5,000 | 200 |
01RF10X1-1/2 | Flat - 82° | Brass | 10 - 24 | 10-24 X 1-1/2" | 4,000 | 200 |
01RF10X2 | Flat - 82° | Brass | 10 - 24 | 10-24 X 2" | 3,500 | 100 |
01RF10X2-1/2 | Flat - 82° | Brass | 10 - 24 | 10-24 X 2-1/2" | 2,500 | 100 |
01RF10X3 | Flat - 82° | Brass | 10 - 24 | 10-24 X 3" | 2,000 | 100 |
01RF12X1/2 | Flat - 82° | Brass | 12 - 24 | 12-24 X 1/2" | 7,000 | 250 |
01RF12X3/4 | Flat - 82° | Brass | 12 - 24 | 12-24 X 3/4" | 6,000 | 250 |
01RF12X1 | Flat - 82° | Brass | 12 - 24 | 12-24 X 1" | 5,000 | 250 |
01RF12X1-1/4 | Flat - 82° | Brass | 12 - 24 | 12-24 X 1-1/4" | 4,000 | 100 |
01RF12X1-1/2 | Flat - 82° | Brass | 12 - 24 | 12-24 X 1-1/2" | 3,500 | 100 |
01RF12X2 | Flat - 82° | Brass | 12 - 24 | 12-24 X 2" | 2,500 | 100 |
01RF1/4X3/8 | Flat - 82° | Brass | 1/4" - 20 | 1/4-20 X 3/8" | 5,500 | 250 |
01RF1/4X1/2 | Flat - 82° | Brass | 1/4" - 20 | 1/4-20 X 1/2" | 5,000 | 250 |
01RF1/4X5/8 | Flat - 82° | Brass | 1/4" - 20 | 1/4-20 X 5/8" | 4,000 | 250 |
01RF1/4X3/4 | Flat - 82° | Brass | 1/4" - 20 | 1/4-20 X 3/4" | 4,000 | 250 |
01RF1/4X7/8 | Flat - 82° | Brass | 1/4" - 20 | 1/4-20 X 7/8" | 3,000 | 250 |
01RF1/4X1 | Flat - 82° | Brass | 1/4" - 20 | 1/4-20 X 1" | 3,000 | 250 |
01RF1/4X1-1/4 | Flat - 82° | Brass | 1/4" - 20 | 1/4-20 X 1-1/4" | 2,500 | 100 |
01RF1/4X1-1/2 | Flat - 82° | Brass | 1/4" - 20 | 1/4-20 X 1-1/2" | 2,000 | 100 |
01RF1/4X2 | Flat - 82° | Brass | 1/4" - 20 | 1/4-20 X 2" | 1,700 | 100 |
01RF1/4X2-1/2 | Flat - 82° | Brass | 1/4" - 20 | 1/4-20 X 2-1/2" | 1,000 | 100 |
01RF1/4X3 | Flat - 82° | Brass | 1/4" - 20 | 1/4-20 X 3" | 1,000 | 100 |
01RF5/16X1/2 | Flat - 82° | Brass | 5/16" - 18 | 5/16-18 X 1/2" | 3,000 | 100 |
01RF5/16X5/8 | Flat - 82° | Brass | 5/16" - 18 | 5/16-18 X 5/8" | 2,500 | 100 |
01RF5/16X3/4 | Flat - 82° | Brass | 5/16" - 18 | 5/16-18 X 3/4" | 2,500 | 100 |
01RF5/16X1 | Flat - 82° | Brass | 5/16" - 18 | 5/16-18 X 1" | 2,000 | 100 |
01RF5/16X1-1/4 | Flat - 82° | Brass | 5/16" - 18 | 5/16-18 X 1-1/4" | 1,800 | 100 |
01RF5/16X1-1/2 | Flat - 82° | Brass | 5/16" - 18 | 5/16-18 X 1-1/2" | 1,500 | 100 |
01RF5/16X1-3/4 | Flat - 82° | Brass | 5/16" - 18 | 5/16-18 X 1-3/4" | 1,200 | 100 |
01RF5/16X2 | Flat - 82° | Brass | 5/16" - 18 | 5/16-18 X 2" | 1,000 | 100 |
01RF5/16X2-1/2 | Flat - 82° | Brass | 5/16" - 18 | 5/16-18 X 2-1/2" | 1,000 | 50 |
01RF5/16X3 | Flat - 82° | Brass | 5/16" - 18 | 5/16-18 X 3" | 800 | 50 |
01RF3/8X1/2 | Flat - 82° | Brass | 3/8" - 16 | 3/8-16 X 1/2" | 1,700 | 100 |
01RF3/8X3/4 | Flat - 82° | Brass | 3/8" - 16 | 3/8-16 X 3/4" | 1,500 | 100 |
01RF3/8X1 | Flat - 82° | Brass | 3/8" - 16 | 3/8-16 X 1" | 1,200 | 100 |
01RF3/8X1-1/4 | Flat - 82° | Brass | 3/8" - 16 | 3/8-16 X 1-1/4" | 1,100 | 100 |
01RF3/8X1-1/2 | Flat - 82° | Brass | 3/8" - 16 | 3/8-16 X 1-1/2" | 1,000 | 100 |
01RF3/8X1-3/4 | Flat - 82° | Brass | 3/8" - 16 | 3/8-16 X 1-3/4" | 900 | 50 |
